Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи.
Редукторы червячные, глобоидные редукторы, мотор-редукторы одноступенчатые и двухступенчатые, моторредукторы
Редукторы - механизмы, которые являются частью приводов машин.
Назначение редукторов - снижение угловых скоростей ведомого вала с целью
повышения крутящих моментов.
В червячных редукторах используются червячные передачи. Червячные редукторы компонуются
червяком и соответствующим ему по форме зубчатым колесом, которые изменяют крутящий момент.
Редукторы червячные бывают двух типов - одноступенчатые и
двухступенчатые.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист
с ценами на редукторы - Word (65Kb)
- Червячные редукторы и червячные мотор-редукторы одноступенчатые
- Червячные редукторы и червячные моторредукторы двухступенчатые
- Глобоидные редукторы и глобоидные мотор-редукторы одноступенчатые
Червячные редукторы и червячные мотор-редукторы одноступенчатые

Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения |
8...80 | 11,9...187,5 | |
8...80 | 9,37...187,5 | |
8...80 | 9,37...187,5 | |
редукторы червячные Ч-100 |
8...80 | 9,37...187,5 |
редукторы червячные Ч-125 | 8...80 | 9,37...187,5 |
редукторы червячные 1Ч-160, Ч-160 | 8...80 | 9,37...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-40 | 8...80 | 11,9...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-63 | 8...80 | 9,37...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-80 | 8...80 | 9,37...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-100 | 8...80 | 9,37...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-125 | 8...80 | 9,37...187,5 |
| мотор-редукторы червячные МЧ-160 | 8...80 | 9,37...187,5 |
Червячные редукторы и червячные мотор-редукторы двухступенчатые

Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения вых. |
редукторы червячные Ч2-40/63 | 63...2000 | 0,375...23,8 |
редукторы червячные Ч2-40/80 | 63...2000 | 0,375...23,8 |
редукторы червячные Ч2-63/100 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
редукторы червячные Ч2-80/125 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
редукторы червячные Ч2-80/160 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
| редукторы червячные МЧ2-40/63 | 63...2000 | 0,375...23,8 |
| редукторы червячные МЧ2-40/80 | 63...2000 | 0,375...23,8 |
| редукторы червячные МЧ2-63/100 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
| редукторы червячные МЧ2-80/125 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
| редукторы червячные МЧ2-80/160 | 63...4000 | 0,187...23,8 |
Глобоидные редукторы и глобоидные мотор-редукторы одноступенчатые
Типоразмер | Передаточное число | Частота
вращения вых. |
редуктор ЧГ-63 | 8...80 | 9,4...187,5 |
ЧГ-80 | 8...80 | 9,4...187,5 |
ЧГ-100 | 8...80 | 9,4...187,5 |
ЧГ-125 | 8...80 | 9,4...187,5 |
ЧГ-160 | 8...80 | 9,4...187,5 |
| мотор-редуктор МЧг-63 | 8...80 | 9,4...187,5 |
| МЧг-80 | 8...80 | 9,4...187,5 |
| МЧг-100 | 8...80 | 9,4...187,5 |
| МЧг-125 | 8...80 | 9,4...187,5 |
| МЧг-160 | 8...80 | 9,4...187,5 |

Типоразмер | Передаточное число | Крутящийся
момент |
редуктор РГСЛ-160 | 10...63 | 1300 |
редуктор РГЛ-180 | 10...63 | 2600 |
редуктор РГС-240 | 10...63 | 5200 |
