Холодильные шкафы "Рапсодия"
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Холодильные шкафы производства компании «Ариадна» пользуются устойчивым спросом не только в России, но и в странах Ближнего зарубежья.
Шкафы «Рапсодия» производятся на современном высокотехнологичном оборудовании европейских фирм. Выпускается три типа холодильных шкафов «Рапсодия»: универсальные, среднетемпературные и низкотемпературные. Шкафы производятся в четырех исполнениях — глухие, стеклянные распашные (в том числе с двусторонним остеклением), купе и нержавеющие.
В 2004 году компания «Ариадна» начала производство низкотемпературных (t = -18 °С) шкафов класса супер-люкс с гнутыми стеклянными дверцами (модели R700LS, R700LS, 700 MSW ,750 MSW).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Холодильные шкафы R глухие | Холодильные шкафы RS стекло | Холодильные шкафы RX нерж. | Холодильные шкафы RC купе |
Преимущества холодильных шкафов "Рапсодия" перед другими аналогами, имеющимися на российском рынке
- Все шкафы имеют большую экспозиционную площадь, что позволяет лучше представить товар покупателям;
- шкафы со стеклянной дверью и дверью-купе имеют боковую подсветку, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объема;
- нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга в отличие от верхнего - такое расположение позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку и не встречать на уровне глаз панель, закрывающую диффузор вентилятора;
- все шкафы имеют небольшую глубину, что позволяет сэкономить торговую площадь;
- шкафы не имеют аналогов по полезному объему;
- все модели шкафов со стеклянными дверцами могут быть укомплектованы верхним канапе с подсветкой;
- все шкафы комплектуются импортными блоками управления "Eliwell","Danfoss" и компрессорами "Danfoss";
- низкотемпературные модели шкафов комплектуются антикислотным фильтром "Данфосс";
- все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм;
- все модели шкафов комплектуются выпаривателем конденсата;
- двери укомплектованы возвратным механизмом.
| модель | внутренний объем, л | рабочий диапазон, °C | P компрессора, kW | хладопроизво- дительность, Вт |
габаритные размеры ШхГхВ, мм | вес, кг |
| Холодильные шкафы R (глухая дверь) | ||||||
| R700M | 700 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 123 |
| R700L | 700 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x725x1980 | 129 |
| R750M | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 133 |
| R750L | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 138 |
| R1400M | 1400 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 189 |
| R1400L | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 194 |
| R1520M | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 213 |
| R1520L | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 218 |
| Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) | ||||||
| R700MS | 700 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 138 |
| R700LS | 700 | -18 ... -12 | 0.54 | 0.62 | 800x725x1980 | 140 |
| R750MS | 750 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 148 |
| R700VS | 750 | -5 ... +5 | 0.32 | 0.29 | 800x825x1980 | 148 |
| R1400MS | 1400 | 0 ... +8 | 0.46 | 0.76 | 1600x725x1980 | 219 |
| R1400VS | 1400 | -5 ... +5 | 0.43 | 0.48 | 1600x725x1980 | 219 |
| R1520MS | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 243 |
| Холодильные шкафы RX (нерж.) | ||||||
| R750MX | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 141 |
| R750LS | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 146 |
| R1400MX | 1400 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 205 |
| R1400LX | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 210 |
| R1520MX | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 229 |
| R1520LX | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 232 |
| Холодильные шкафы RC (дверь-купе) | ||||||
| R1400MС | 1400 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.96 | 1600x725x1980 | 225 |
| R1520MС | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 249 |
| Параметры | Для шкафов объемом | |||
| 700 л | 750 л | 1400 л | 1520 л | |
| Площадь полки, м2 | 0.338 | 0.407 | 0.365 | 0.44 |
| Количество полок, шт | 4 (5) | 4 (5) | 8 (10) | 8 (10) |
| Шаг регулирования высоты полки, мм | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Нагрузка на полку, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная загрузка, кг | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический |
| Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.) | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. |




