Лодки "Skyboat". Надувные лодки с жестким пластиковым корпусом (RIB).
Продажа лодок со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-лист на лодки Skyboat (Word, 25 кб)
НПО “Skyboat” - отечественный производитель лодок РИБ (лодок с жестким корпусом и надувными бортами). Продукция компании ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Несмотря на свою молодость, производитель уже разработал 11 типов лодок RIB, успешно прошедших сертификацию.
Лодки РИБ имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими типами судов. Надувные борта значительно повышают надежность и остойчивость данных лодок, а жесткий корпус обеспечивает отличные мореходные качества.
Существенное преимущество лодок “SKYBOAT” перед зарубежными аналогами — их экономичность и доступность. Лодки производства “Skyboat” придутся по нраву как рыбакам, так и просто любителям водных прогулок.
Купить лодку RIB Вы сможете, обратившись в отдел продаж ЗАО «Концерн «ПромСнабКомплект».
Надувные лодки с жестким пластиковым корпусом (RIB)
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Пасcажиро- вместимость, чел. |
Вес, кг |
| SB 280R | 2 800 | 1 600 | 2 | 35 |
| SB 280RC | 2 800 | 1 600 | 2 | 35 |
| SB 360RL | 3 600 | 1 780 | 4 | 70 |
| SB 360RC | 3 600 | 1 780 | 4 | 65 |
| SB 440RL | 4 400 | 2 100 | 6 | 110 |
| SB 440RD | 4 400 | 2 100 | 6 | 145 |
| SB 440RK | 4 400 | 2 100 | 6 | 180 |
| SB 520R | 5 200 | 2 200 | 8 | 220 |
| SB 520RT | 5 200 | 2 200 | 8 | 320 |
| SB R5 | 5 200 | 2 100 | 6 | 210 |
| SB4R | 4 600 | 2 100 | 6 | 210 |
| SB 390"(гребная пластиковая) | 3 950 | 1 200 | 5 | 100 |
Технические характеристики
| Плотность ПВХ, г/кв.м | 1100 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Количество камер, шт | 3 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность мотора | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Вес, кг | 35 |
| Диаметр бортового болона, мм | 400 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта на миделе,мм | 500 |
Технические характеристики
| Плотность ПВХ, г/кв.м | 1100 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Количество камер, шт | 3 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность мотора | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Вес, кг | 38 |
| Диаметр бортового болона, мм | 400 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта на миделе,мм | 500 |
Технические характеристики
| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Длина кокпита, мм | 2650 |
| Ширина кокпита, мм | 820 |
| Глубина кокпита, мм | 570 |
| Диаметр баллона, мм | 440 |
| Количество камер, шт. | 3 |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 70 |
| Мощность мотора, рек. | 15 |
| Мощность мотора, макс | 25 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта, мм | 600 |
Складная комбинированная лодка РИБ. Длина 3,6 метра. Просторный кокпит, большая грузоподъемность. Лодка надежна и безопасна, обладает хорошими мореходными характеристиками. В сложенном виде помещается в багажник автомобиля и не требует трейлера для транспортировки.
Стандартная комплектация
- весла (2 шт);
- насос;
- аптечка.
Технические характеристики
| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Длина кокпита, мм | 2700 |
| Ширина кокпита, мм | 800 |
| Глубина кокпита, мм | 580 |
| Диаметр баллона, мм | 440 |
| Количество камер, шт. | 3 |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 65 |
| Мощность мотора, рек. | 15 |
| Мощность мотора, макс | 25 |
| Высота транца, мм | 385 |
| Высота борта, мм | 660 |
| Размеры в сложенном виде, м | 1,1х1,15х0,5 |
Технические характеристики
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина кокпита, мм | 3300 |
| Ширина кокпита, мм | 1100 |
| Глубина кокпита, мм | 495 |
| Диаметр баллона, мм | 450 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 5 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Вес, кг | 110 |
| Мощность мотора, рек. | 15-25 |
| Мощность мотора, макс | 40 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта, мм | 750 |
В VIP-комплектации лодка снабжена консолью и рецессом, благодаря чему можно использовать подвесной мотор с дистанционным управлением, площадку для установки дистанционного управления. Также опционально предусмотрены дуги для монтажа ходовых огней, звуковых сигналов, держателей для спиннинга. Лодка RIB Skyboat SB 440RD может комплектоваться бензобаком, аккумулятором, носовой площадкой для установки релинга и носовой утки. Боковые площадки допускают установку эхолота, картплоттера, GPS-приемника.
Модель пользуется популярностью.
Стандартная комплектация
- весла (1 шт);
- насос;
- аптечка.
Технические характеристики
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина кокпита, мм | 3000 |
| Ширина кокпита, мм | 1170 |
| Глубина кокпита, мм | 495 |
| Диаметр баллона, мм | 450 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 6 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Вес, кг | 145 |
| Мощность мотора, рек. | 25-30 |
| Мощность мотора, макс | 40 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта, мм | 750 |
Модель, в которой предусмотрено дистанционное управление, имеет прочный корпус SB440R, а также классическую консоль, совмещенную с передней площадкой, где располагается якорный ящик.
Стандартная комплектация
- весла (1 шт);
- насос;
- аптечка.
Технические характеристики
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина кокпита, мм | 2300 |
| Ширина кокпита, мм | 1170 |
| Глубина кокпита, мм | 495 |
| Диаметр баллона, мм | 450 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 6 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Вес, кг | 180 |
| Мощность мотора, рек. | 25-30 |
| Мощность мотора, макс | 40 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Высота борта, мм | 750 |
Данная лодка РИБ является флагманом линейки Skyboat. Модель отличается вместительностью, безопасностью и маневренностью. Отлично подходит для морских прогулок. Это единственная лодка RIB такого размера, которая, при наличии двухтактного двигателя мощностью 40 л.с., обеспечивает те же ходовые и маневренные характеристики, что и лодки с импортными моторами большей мощности.
Лодка SB 520R предназначена для рыбаков и спасателей. Может использоваться для патрулирования, обслуживания соревнований. Поставляется в следующей комплектации: лодка, рулевая консоль, банка, стекло, нос. пластик. площадка, рым носовой, площадка газ/реверс, утка швартовочная, весла (1 шт), насос, аптечка.
Технические характеристики
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Длина кокпита, мм | 3550 |
| Ширина кокпита, мм | 1200 |
| Глубина кокпита, мм | 700 |
| Диаметр баллона, мм | 500 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 8 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 220 |
| Мощность мотора, рек. | 40-60 |
| Мощность мотора, макс | 90 |
| Высота транца, мм | 508 |
| Высота борта, мм | 950 |
Технические характеристики
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Длина кокпита, мм | 3550 |
| Ширина кокпита, мм | 1200 |
| Глубина кокпита, мм | 700 |
| Диаметр баллона, мм | 500 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 8 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 320 |
| Мощность мотора, рек. | 50-70 |
| Мощность мотора, макс | 120 |
| Высота транца, мм | 508 |
| Высота борта, мм | 950 |
Технические характеристики
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина кокпита, мм | 3300 |
| Ширина кокпита, мм | 1170 |
| Глубина кокпита, мм | 490 |
| Диаметр баллона, мм | 450 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 8 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 210 |
| Мощность мотора, рек. | 40-60 |
| Мощность мотора, макс | 90 |
| Высота транца, мм | 510 |
| Высота борта, мм | 750 |
Серийный выпуск модели SB4R начат в феврале 2009 года. РИБ лодка Skyboat SB4R представляет собой более совершенный аналог SB440RD. Сохранив все преимущества предыдущей модели, Skyboat SB4R получила ряд серьезных улучшений. Были повышены такие характеристики, как мореходность, курсовая устойчивость, скоростные характеристики, выход на глиссер. Благодаря удачным конструкторским решениям область применения модели SB4R была существенно расширена.
Технические характеристики
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина кокпита, мм | 3000 |
| Ширина кокпита, мм | 1170 |
| Глубина кокпита, мм | 495 |
| Диаметр баллона, мм | 450 |
| Количество камер, шт. | 5 |
| Пассажировместимость | 6 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Вес, кг | 145 |
| Мощность мотора, рек. | 40 |
| Мощность мотора, макс | 60 |
| Высота транца, мм | 510 |
| Высота борта, мм | 750 |
Технические характеристики
| Длина, мм | 3950 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Пассажировместимость | 5 чел. |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Вес, кг | 100 |
| Мощность мотора, рек. | 15 |
| Мощность мотора, макс | 20 |
Технические характеристики
| Плотность ПВХ, г/кв.м | 950 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Количество камер, шт | 3 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Макс. мощность мотора | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Вес, кг | 25 |
